Todos los productos
-
Smart Watch del deporte de Bluetooth
-
Smart Watch de la función de la llamada
-
Smart Watch cuadrado del dial
-
Smart Watch redondo del dial
-
Corazón Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifuncional
-
La pantalla táctil Smart mira
-
Pulsera elegante del deporte
-
Pulsera elegante de las señoras
-
Banda elegante impermeable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Auricular inalámbrico de Bluetooth
-
Mary HelliProductos agradables, buena calidad y envío rápido
-
James KareBuen servicio y comunicación eficiente.
-
Sam JordyLas mercancías se embalan bien y entrega a tiempo
Persona de Contactar Ahora :
Neal
Número de teléfono :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
El Smart Watch multifuncional rosado 1,75 del color IPS MD18 GPS indica el seguimiento
Lugar de origen | Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca | HYsmart |
Certificación | CE,ROHS |
Número de modelo | MD18 |
Cantidad de orden mínima | 100 pedazos |
Precio | $11-$15 |
Detalles de empaquetado | Caja del cartón |
Tiempo de entrega | 1-5 días del trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 pedazos por día |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Chipset | MTK2502 | APP | EL RF FIT |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla | 320*385 | Pantalla | IPS 1,75 |
Cámara | No | Material del caso | aleación del cinc |
Función de la llamada | ayuda | característica | Bluetooth |
Material de la banda | Gel de silicona | Color de la exhibición | Color |
Batería | 200 mAh | Sensor del ritmo cardíaco | HRS3300 |
Resaltar | Smart Watch multifuncional 1,75 del IPS,Smart Watch multifuncional MD18 |
Descripción de producto
Smart Watch múltiple del deporte de la aptitud de la pista del movimiento de GPS de la exhibición del dial HD
Características de producto | ||||
Función principal | Función de la llamada | Bluetooth que marca, lista frecuente del contacto, historia de llamada, identificador de llamadas, respuesta/rechazo | ||
Movimiento | Podómetro (tiempo del ejercicio, kilometraje, calorías), modo del ejercicio (caminando, funcionamiento, ciclo, escalada, fútbol, baloncesto, tenis de mesa) | |||
Supervisión de estado | Ritmo cardíaco/presión arterial/temperatura del oxígeno/del cuerpo de la sangre/medida, supervisión del sueño | |||
Recordatorio elegante | Recordatorio sedentario, recordatorio de la llamada, empuje del mensaje (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/línea/WhatsApp) | |||
Otro | Dé vuelta a su muñeca a brillante la pantalla, modo bajo de la batería, modo silencioso, anti-perdido, sacudida para tomar las imágenes, control de la música, cronómetro, despertador, calendario, calculadora | |||
Lengua de la pulsera UI | Inglés, francés, alemán, español, alemán, italiano, alemán, ruso. Árabe, tailandeses, | |||
Lengua de la ayuda del APP | Inglés, francés, alemán, español, alemán, italiano, alemán, ruso. Árabe, tailandeses, | |||
dispositivo favorable | IOS 10,0 o más adelante; Android 4,4 o más adelante | |||
Transferencia directa de APP/APK | Sincronización APP del uso de Android y del IOS: RDfit (El sistema del IOS se puede transferir de App Store, sistema de Android puede ser transferido explorando el código de QR en el manual de la instrucción) |
Productos recomendados