Todos los productos
-
Smart Watch del deporte de Bluetooth
-
Smart Watch de la función de la llamada
-
Smart Watch cuadrado del dial
-
Smart Watch redondo del dial
-
Corazón Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifuncional
-
La pantalla táctil Smart mira
-
Pulsera elegante del deporte
-
Pulsera elegante de las señoras
-
Banda elegante impermeable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Auricular inalámbrico de Bluetooth
-
Mary HelliProductos agradables, buena calidad y envío rápido
-
James KareBuen servicio y comunicación eficiente.
-
Sam JordyLas mercancías se embalan bien y entrega a tiempo
Persona de Contactar Ahora :
Neal
Número de teléfono :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
IP67 1,69 pulgadas de la prenda impermeable Y20 duermen Smart Watch del ciclo para Android

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
CPU | GR5515 | Resolución de la pantalla | 240*280 |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería | 200mAh | Hora laborable | 6-12 días |
Supervisión del ritmo cardíaco | ayuda | Supervisión de la presión arterial | ayuda |
Supervisión del oxígeno de la sangre | ayuda | APP | Ajuste de DA |
Compatibilidad | Android e IOS | ||
Alta luz | Reloj elegante del ciclo del sueño Y20,1,69 pulgadas del sueño de reloj elegante del ciclo |
Descripción de producto
Pulsera elegante del sueño IP67 de la supervisión de los modos múltiples impermeables de los deportes para la mujer
Parámetros básicos | Tamaño de la pulsera (milímetros) | L*W*H=44.4*36*10.2 |
peso | 47g | |
Color | Oro negro, color de rosa, azul, rosado | |
Función importante | El disco del ejercicio (cuenta del paso, distancia, cálculo de la caloría), modo del ejercicio, empuje del mensaje, almacenamiento de información, medida del ritmo cardíaco, supervisión del sueño, cronómetro, control de cámara, control de la música, lengua completa de la fuente, exhibición en pantalla grande de 1,69 pulgadas, tacto de plena pantalla, gira el botón | |
Parámetro del hardware | Fabricante de chips | Goodix |
microprocesador | GR5515 | |
APP | DA cupo | |
Sistema compatible | Android4.4 (contenga), IOS8.0 (contener) arriba | |
Memoria Flash | RAM64KB ROM64Mb | |
Tipo | TFT | |
tamaño de pantalla | 1,69 pulgadas | |
Pixeles | 240RGB*280 | |
Tipo del tacto | Tacto de plena pantalla | |
Parámetros de la conexión | BT | 5,1 microprocesador de Bluetooth Low Energy |
WIFI | NO | |
NFC | NO | |
Sensor |
G-sensor | SÍ |
Giroscopio | NO | |
ritmo cardíaco | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NO | |
Batería |
Tipo de la batería | Polímero de litio |
capacidad | 190mAh | |
Modo de carga | Magnético | |
Características del programa del APP | DA cupo | Cuenta del paso, sueño, ritmo cardíaco, presión arterial, saturación del oxígeno, registro de datos del ejercicio |
Selección del dial, empuje del mensaje, despertador diario, control de la foto, información del tiempo | ||
Encuentre la pulsera, formato del tiempo, no perturbe el tiempo del modo, prueba de todo el día del ritmo cardíaco, no dé vuelta a la pantalla brillante de la muñeca | ||
Apoya 28 idiomas: Danés, ucraniano, ruso, búlgaro, Bokmal, noruego, hindú, indonesio, alemán, italiano, checo, japonés, Pushto, chino chino, tradicional francés, polaco, tailandés, sueco, simplificada, finlandés, inglés, holandés, portugués, español, vietnamita, árabe, coreano | ||
Otros parámetros | Nivel impermeable | IP67 |
Tiempo de carga | Sobre 2.5H | |
Tiempo de la vida | 5-7 días de uso, 25 días de recurso seguro | |
Lengua del producto | Inglés, chino, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, tradicional, ucraniano, italiano, portugués | |
Tamaño de la pulsera | Longitud total 255M M, longitud ajustable 155-235M M | |
Tamaño del aspecto | Cuerpo: plástico + pulsera de la aleación del cinc: Silicón + acero inoxidable |
¡Weclome para entrarnos en contacto con en cualquier momento! ^_^
Productos recomendados