Todos los productos
-
Smart Watch del deporte de Bluetooth
-
Smart Watch de la función de la llamada
-
Smart Watch cuadrado del dial
-
Smart Watch redondo del dial
-
Corazón Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifuncional
-
La pantalla táctil Smart mira
-
Pulsera elegante del deporte
-
Pulsera elegante de las señoras
-
Banda elegante impermeable
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Auricular inalámbrico de Bluetooth
-
Mary HelliProductos agradables, buena calidad y envío rápido
-
James KareBuen servicio y comunicación eficiente.
-
Sam JordyLas mercancías se embalan bien y entrega a tiempo
Persona de Contactar Ahora :
Neal
Número de teléfono :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Perseguidor elegante multi del sueño de la banda del modo S9 de los deportes pantalla de 1,54 pulgadas
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | HYsmart |
Certificación | CE,ROHS |
Número de modelo | S9 |
Cantidad de orden mínima | 10 pedazos |
Precio | USD$15-$18 |
Detalles de empaquetado | Caja del cartón |
Tiempo de entrega | 3-5 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | pedazos 300K por mes |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
CPU | RTK8762 | Resolución de la pantalla | 240*240 |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería | 280mAh | Hora laborable | 3-5 días |
Supervisión del ritmo cardíaco | ayuda | Supervisión de la presión arterial | ayuda |
Supervisión del oxígeno de la sangre | ayuda | Compatibilidad | Android e IOS |
Resaltar | Perseguidor elegante del sueño de la banda de la pantalla de 1,54 pulgadas,Perseguidor elegante del sueño de la banda S9 |
Descripción de producto
Multi Sports Mode Bluetooth Call Sleep Monitoring Music Play Smart Watch
Product parameters | ||
model | S9 | |
colour | Black, army green | |
physical dimension | 274(L)*45.15(W)*13mm(H) | |
net weight | 46±1 (g) | |
Solution company | Magic | |
Master chip | 8762C+BK3266 | |
Chip platform | Realtek | |
Main frequency | 40M | |
Architecture | RAM | |
Audit | Single core | |
Motherboard memory | 160KB | |
falsh | 64MB | |
Auxiliary chip | G-sensor Lanwei SC7A20 | |
Operation method | Touch +1 function button | |
charging method | Magnetic charging cable | |
Charger specifications | Output: 5V/300MAH | |
waterproof level | IP67 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | |
External screen (touch screen) | Touch:capacitive touch | |
Material: 0GS | ||
Internal screen (display screen) | Type: 1.54-inch square screen IPS color screen | |
Resolution: 240*240 | ||
battery | ||
Capacity: 330MAH | ||
Charging time: about 2H | ||
Standby time: 7-15 days | ||
Shell material | ABS+PC material | |
Bottom shell material | ABS+PC material | |
Strap material | Liquid silicone strap | |
speaker | 1609 | |
Mike | φ4 strong resistance | |
motor | 1027 welding wire | |
Heart rate chip | TYHX3300 | |
sensor | Optical heart rate sensor, 3D acceleration sensor |
Productos recomendados